كيفية المشاركة؟
سيطرت التوقعات بشأن بطولة العام على مدينة الخطيئة.
لقد وصلت أكبر دوري في العام، ويمكنك كل أسبوع التنافس في ألعاب Spinomenal المختارة للحصول على حصة من جائزة أسبوعية تزيد قيمتها عن 200,000$.
هذا صحيح، 52 جولة بإجمالي 12,000,000$ من الجوائز المالية تنتظر من يفوز بها.
المشاركة سهلة. تأكد من الاشتراك من خلال أي لعبة من ألعاب Spinomenal بالضغط على ”موافق“ والموافقة على الشروط والأحكام. بعد ذلك، سيتم احتساب أي رهانات بالمال الحقيقي في مجموع نقاطك.
يتم تسجيل النقاط على مضاعف 1x في أي دورة فائزة، مما يعني أنك إذا راهنت بـ 1$ وربحت 10$ ، فستسجل 10 نقاط في مجموع نقاطك. لكل جولة حد أقصى للرهان، لذا ضع هذا الرقم في اعتبارك، لأن أي رهانات يتم وضعها بعد هذا الحد لن يتم احتسابها في مجموع نقاطك النهائي.
مجموع الجوائز
| الجولة | الجائزة | التاريخ |
|---|---|---|
| الجولة 1 | $220,000 | 5–9 مارس |
| الجولة 2 | $220,000 | 9–16 مارس |
| الجولة 3 | $220,000 | 16–23 مارس |
| الجولة 4 | $220,000 | 23–30 مارس |
| الجولة 5 | $220,000 | 30 مارس – 6 أبريل |
| الجولة 6 | $220,000 | 6–13 أبريل |
| الجولة 7 | $220,000 | 13–20 أبريل |
| الجولة 8 | $220,000 | 20–27 أبريل |
| الجولة 9 | $220,000 | 27 أبريل – 4 مايو |
| الجولة 10 | $220,000 | 4–11 مايو |
| الجولة 11 | $220,000 | 11–18 مايو |
| الجولة 12 | $220,000 | 18–25 مايو |
| الجولة 13 | $220,000 | 25 مايو – 1 يونيو |
| الجولة 14 | $220,000 | 1–8 يونيو |
| الجولة 15 | $220,000 | 8–15 يونيو |
| الجولة 16 | $220,000 | 15–22 يونيو |
| الجولة 17 | $220,000 | 22–29 يونيو |
| الجولة 18 | $220,000 | 29 يونيو – 6 يوليو |
| الجولة 19 | $220,000 | 6–13 يوليو |
| الجولة 20 | $220,000 | 13–20 يوليو |
| الجولة 21 | $220,000 | 20–27 يوليو |
| الجولة 22 | $220,000 | 27 يوليو – 3 أغسطس |
| الجولة 23 | $220,000 | 3–10 أغسطس |
| الجولة 24 | $220,000 | 10–17 أغسطس |
| الجولة 25 | $220,000 | 17–24 أغسطس |
| الجولة 26 | $220,000 | 24–31 أغسطس |
| الجولة 27 | $240,000 | 31 أغسطس – 7 سبتمبر |
| الجولة 28 | $240,000 | 7–14 سبتمبر |
| الجولة 29 | $240,000 | 14–21 سبتمبر |
| الجولة 30 | $240,000 | 21–28 سبتمبر |
| الجولة 31 | $240,000 | 28 سبتمبر – 5 أكتوبر |
| الجولة 32 | $240,000 | 5–12 أكتوبر |
| الجولة 33 | $240,000 | 12–19 أكتوبر |
| الجولة 34 | $240,000 | 19–26 أكتوبر |
| الجولة 35 | $240,000 | 26 أكتوبر – 2 نوفمبر |
| الجولة 36 | $240,000 | 2–9 نوفمبر |
| الجولة 37 | $240,000 | 9–16 نوفمبر |
| الجولة 38 | $240,000 | 16–23 نوفمبر |
| الجولة 39 | $240,000 | 23–30 نوفمبر |
| الجولة 40 | $240,000 | 30 نوفمبر – 7 ديسمبر |
| الجولة 41 | $240,000 | 7–14 ديسمبر |
| الجولة 42 | $250,000 | 14–21 ديسمبر |
| الجولة 43 | $250,000 | 21–28 ديسمبر |
| الجولة 44 | $250,000 | 28 ديسمبر – 4 يناير |
| الجولة 45 | $250,000 | 4–11 يناير |
| الجولة 46 | $240,000 | 11–18 يناير |
| الجولة 47 | $240,000 | 18–25 يناير |
| الجولة 48 | $240,000 | 25 يناير – 1 فبراير |
| الجولة 49 | $240,000 | 1–8 فبراير |
| الجولة 50 | $240,000 | 8–15 فبراير |
| الجولة 51 | $240,000 | 15–22 فبراير |
| الجولة 52 | $240,000 | 22 فبراير – 1 مارس |





